a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Laquelle de ces conversions est fausse ? | ||||
| 2. Quel est le volume d'un cube de côté ? | ||||
| 3. Quelle est l'aire, en , d'un disque de diamètre ? | ||||
| 4. Quelle est la valeur exacte en du volume d'un cylindre de rayon et de hauteur ? | ||||
| 5. Lequel de ces patrons n'est pas celui d'un prisme droit ? | ||||
| 6. Lequel de ces patrons est celui d'un cylindre de révolution ? |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille