
Catégorie | Jeux joués | Découverte | Discussion |
|---|---|---|---|
Nombre de vues | 3\ 582 | 4\ 791 | 1\ 367 |


| Temps (en heure) | 2,5 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Distance parcourue (en km) | 315 | 551,25 |
| Temps (en min) | 10 | 60 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Quantité d'eau (en L) | 930 |
Nombre d'habitants | Superficie (en km²) | |
|---|---|---|
Paris | 2\ 113\ 705 | 105,40 |
Pointe-à-Pitre | 14\ 855 | 2,66 |
Monaco | 39\ 050 | 2,08 |
Longueur (en pouce) | 10 | 18 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
Longueur (en cm) | 25,4 | 81,28 |



Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille