


| Paramètre | Signification /Conséquences | Valeur actuelle | Variations au cours du dernier million d'années |
|---|---|---|---|
| Distance Terre-Soleil | Plus la Terre est proche du Soleil, plus il fait chaud. | km | Stable à courte échelle de temps |
| Puissance solaire | L'énergie produite par le Soleil varie de façon acyclique. | W·m-2 | % |
| Excentricité | Plus l'excentricité est faible plus l'orbite est circulaire. Une excentricité élevée se traduit par des saisons marquées dans un hémisphère et peu marquées dans l'autre. | à | |
| Obliquité | Plus l'obliquité (de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique) est grande, plus les saisons sont marquées. | ° | ° à ° |
| Précession des équinoxes | Variation de la date de changement de saison : à ° l'été dans l'hémisphère Nord coïncide avec la position la plus éloignée du Soleil (les saisons sont alors peu marquées), à ° c'est l'inverse. | ° | ° à ° |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille