| Nom de la grandeur | Symbole de la grandeur | Unité du Système international (symbole de l'unité) | Autres unités courantes |
|---|---|---|---|
| Distance | mètre (m) | kilomètre (km), unité astronomique (ua) | |
| Durée | seconde (s) | heure (h), minute (min), année (a) | |
| Vitesse | mètre par seconde (m/s) | kilomètre par heure (km/h) | |
| Fréquence | hertz (Hz) | ||
| Masse | kilogramme (kg) | gramme (g), milligramme (mg) | |
| Volume | mètre cube (m3) | litre (L) | |
| Masse volumique | kilogramme par mètre cube (kg/m3) | gramme par centimètre cube (g/cm3), gramme par litre (g/L) | |
| pH | pH | Pas d'unité | |
| Force | newton (N) | ||
| Poids | |||
| Intensité de pesanteur | newton par kilogramme (N/kg) | ||
| Température | ou | kelvin (K) | degré Celsius (°C) |
| Tension électrique | volt (V) | ||
| Intensité électrique | ampère (A) | ||
| Résistance électrique | ohm () | ||
| Puissance | watt (W) | ||
| Énergie | joule (J) | kilowattheure (kWh), calorie (cal) |
| Giga (G) | déci (d) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méga (M) | centi (c) | ||||
| kilo (k) | mili (m) | ||||
| hecto (h) | micro () | ||||
| déca (da) | nano (n) |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille