| Masse m (kg) | Poids P (N) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 0,5 | 5 |
| 1,0 | 10 |
| Temps t de parcours (min) | Distance d parcourue (km) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 20 | 38 |
| 30 | 55 |
| 45 | 84 |
| 50 | 92 |
| 60 | 111 |
| 115 | 211 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille