
| Nom | Trafic total (millions de tonnes) | Pays | 
|---|---|---|
| 1. Rotterdam | 469 | Pays-Bas | 
| 2. Anvers | 212 | Belgique | 
| 3. Hambourg | 118 | Allemagne | 
| 4. Amsterdam | 100 | Pays-Bas | 
| 5. Algésiras | 89 | Espagne | 
| 6. Marseille | 76 | France | 
| 7. Le Havre | 65 | France | 
| Nom | Trafic total (millions de tonnes) | Pays | 
|---|---|---|
| 1. Ningbo-Zhoushan | 1 080 | Chine | 
| 2. Shanghai | 731 | Chine | 
| 3. Tangshan | 637 | Chine | 
| 4. Singapour | 630 | Singapour | 
| 5. Guangzhou | 613 | Chine | 
| 6. Qingdao | 540 | Chine | 
| 7. Suzhou 1 | 532 | Chine | 
| 8. Port hedland | 519 | Australie | 
| 9. Tianjin | 508 | Chine | 
| 10. Rotterdam | 469 | Pays-Bas | 
| Rayonnement politique | Rayonnement économique | Rayonnement culturel | |
|---|---|---|---|
| Union européenne | |||
| France | 
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille