Mois | Cumul précipitations (en mm) |
---|---|
Janvier | 35,2 |
Février | 26,3 |
Mars | 56,2 |
Avril | 38,3 |
Mai | 45,4 |
Juin | 33,3 |
Juillet | 6,2 |
Août | 47,4 |
Septembre | 39,8 |
Octobre | 53 |
Novembre | 57,4 |
Décembre | 70 |
Âge | Effectif | Âge | Effectif | |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 25 | 2 | |
18 | 2 | 26 | 2 | |
19 | 2 | 27 | 1 | |
20 | 3 | 28 | 1 | |
21 | 4 | 30 | 5 | |
22 | 2 | 33 | 1 | |
23 | 1 | 35 | 1 | |
24 | 1 | 37 | 1 |
Hauteur (en m) | 2,25 | 2,21 | 2,16 | 2,11 |
Effectif | 9 | 10 | 6 | 2 |
Mois | Cumul précipitations (en mm) |
---|---|
Janvier | 3,8 |
Février | 10,7 |
Mars | 0,6 |
Avril | 57,3 |
Mai | 7,2 |
Juin | 8,9 |
Juillet | 5 |
Août | 9,5 |
Septembre | 76,1 |
Octobre | 153 |
Novembre | 209,2 |
Décembre | 103,5 |
Âge | |||||
Effectif | |||||
Fréquence (en %) |
Tranche d'âge | Part de personnes ayant été la cible de harcèlement |
---|---|
18‑24 ans | 22 % |
25‑34 ans | 12 % |
35‑49 ans | 10 % |
50‑64 ans | 4 % |
65 ans et plus | 2 % |
Vigilance | Rouge | Orange | Jaune | Verte |
Effectif | 9 | 53 | 22 | 12 |
Type d'habitat | Gîtes naturels | Petits déchets | Réserves naturelles |
Effectif | 10 | 35 | 70 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !