| Cosinus | Sinus | Tangente | |
|---|---|---|---|
| \frac{\textbf{CD}}{\textbf{CE}} | \widehat{\mathrm{DCE}} | ||
| \frac{\bm{\text{CD}}}{\bm{\text{ED}}} | |||
| \frac{\textbf{ED}}{\textbf{CE}} | |||
| \frac{\textbf{ED}}{\textbf{CD}} |
| Côté cherché | ||||
| Hypoténuse | Opposé | Adjacent | ||
| Côté connu | Hypoténuse | sinus | cosinus | |
| Opposé | tangente | tangente | ||
| Adjacent | cosinus | sinus | ||





Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille