| Angle | \bm{\sin} | Angle | \bm{\sin} | |
|---|---|---|---|---|
| 25° | 0{,}423 | 65° | 0{,}906 | |
| 26° | 0{,}438 | 64° | 0{,}899 | |
| 27° | 0{,}454 | 63° | 0{,}891 | |
| 28° | 0{,}469 | 62° | 0{,}883 | |
| 29° | 0{,}485 | 61° | 0{,}988 | |
| 30° | 0{,}5 | 60° | 0{,}866 | |
| 31° | 0{,}515 | 59° | 0{,}857 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille