
| Élément | Pourcentage massique |
|---|---|
| Oxygène ( = 8) | 46 % |
| Silicium ( = 14) | 28 % |
| Aluminium ( = 13) | 8 % |
| Fer ( = 26) | 6 % |
| Calcium ( = 20) | 4 % |
| Autres | 8 % |
| Élément | Pourcentage massique |
|---|---|
| Hydrogène ( = 1) | 73,46 % |
| Hélium ( = 2) | 24,85 % |
| Oxygène ( = 8) | 0,77 % |
| Carbone ( = 6) | 0,29 % |
| Fer ( = 26) | 0,16 % |
| Néon ( = 10) | 0,12 % |
| Autres | 0,35 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille