
| Érosion (t/ha/16 mois) | Forêt avec litière | Ananas + résidus | Sol nu | |||
| paillés | enfouis | brûlés | ||||
| Pente | 4 % | 0,01 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 45 |
| 7 % | 0,03 | 0 | 0,5 | 4,1 | 136 | |
| 20 % | 0,10 | 1,0 | 33,2 | 69,0 | 410 | |
| Moyenne | 0,04 | 0,4 | 11,5 | 24,8 | 197 | |





| Race \rightarrow \downarrow Caractéristiques | Vache normande [a] | Vache jersiaise [b] |
| Poids moyen (kg) | 800 | 300 |
| Production laitière (L·an-1) | 7 300 | 5 100 |
| Valeur moyenne du lait en 2017 (€·tonne-1) | 350 | 600 |
| Type de pâturage | Recouvrement de la végétation | Production primaire totale (kg·ha‑1) | Production primaire consommée (kg·ha‑1) | Production primaire consommable par mm de pluie tombée |
| Pâturage en bon état (peu de bétail) | 25 % | 1 069 | 820 | 2,61 |
| Pâturage médiocre (charge moyenne) | 8 % | 614 | 493 | 1,57 |
| Zone surpâturée (beaucoup de bétail) | 4 % | 415 | 293 | 0,78 |

| Azote restant dans le sol (kg/ha/an) | ||
| Raygrass pur | + fertilisation (250 kg/ha/an) | + 220 |
| + dejections animales (350 kg/ha/an) | + 15 | |
| Raygrass + trèfle | Prairie seule | - 170 |
| + dejections animales (350 kg/ha/an) | - 30 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille