| Pays | Militaires | Civils |
|---|---|---|
| URSS | 8 600 000 | 16 000 000 |
| Chine | entre 6 000 000 et 20 000 000 | |
| Allemagne | 4 000 000 | 2 000 000 |
| Pologne | 300 000 | 5 700 000 |
| Japon | 1 950 000 | 680 000 |
| Yougoslavie | 300 000 | 1 200 000 |
| France | 290 000 | 290 000 |
| Grèce | 74 000 | 390 000 |
| Italie | 280 000 | 160 000 |
| Royaume-Uni | 270 000 | 115 000 |
| États-Unis | 300 000 | __ |
| Total | entre 50 000 000 et 70 000 000 morts* | |

































Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille