Nombre | Centaines | Dizaines | Unités | Dixièmes | Centièmes | Millièmes |
405,127 | ||||||
29,507 | ||||||
729,1 | ||||||
842,999 | ||||||
459,017 | ||||||
100,89 |
Opérations | Centaines | Centièmes |
1 257,89 10 | ||
124,657 10 | ||
594,367 100 | ||
451 100 | ||
127,985 1 000 | ||
0,9874 1 000 |
Vaut | Dizaines | Unités | Dixièmes | ||
1 dizaine | |||||
1 unité | |||||
1 dixième | |||||
Précision | valeur approchée par défaut | valeur approchée par excès |
0,01 | ||
0,1 | ||
1 | ||
10 |
Précision | Valeur approchée par défaut | valeur approchée par excès |
0,01 | ||
0,1 | ||
1 | ||
10 |
Précision | Valeur approchée par défaut | Valeur approchée par excès |
0,01 | ||
0,1 | ||
1 | ||
10 |
Précision | Valeur approchée par défaut | Valeur approchée par excès |
0,01 | ||
0,1 | ||
1 | ||
10 |
Avion | Longueur (m) | Envergure (m) |
Ouragan | 10,74 | 13,16 |
Mystère IV | 12,85 | 11,12 |
Mirage III | 8,22 | 14,77 |
Mirage F1 | 15 | 8,4 |
Super-Étendard | 14,31 | 9,6 |
Mirage 2000 | 9,13 | 14,6 |
Rafale | 15,3 | 10,9 |