| Caractères étudiés \rightarrow \downarrow Espèces | Griffes ou ongles plats | Narines | Appendice nasal | Queue |
|---|---|---|---|---|
| Koala (extra-groupe) | Griffes | Écartées | Truffe | Présence |
| Indri | Ongles | Écartées | Truffe | Présence |
| Tarsier | Ongles | Écartées | Nez | Présence |
| Babouin | Ongles | Rapprochées | Nez | Présence |
| Orang-outan | Ongles | Rapprochées | Nez | Absence |


Séquence étudiée | Chimpanzé | Macaque | Gorille |
|---|---|---|---|
| Opsines bleues (protéines) | 100 % | 96 % | 99,7 % |
| Gène MYH16 | 97,7 % | 96,6 % | 97,7 % |
| Gène ASPM | 99,5 % | 97,3 % | 99,1 % |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille