| a. | b. | c. | |
|---|---|---|---|
| 76,5 |
|
| |
| 4,806 | |||
| 532,09 |
| a. | b. | c. | |
|---|---|---|---|
| 45 \% | | | |
| 2 + 0,6 | | | |
| 9 + \frac{74}{100} | | | |
| Partie entière | Partie décimale | |
|---|---|---|
| 1~876,3 | | |
| 0, 721~4 | | |
| 76~501 | | |
| 15,002 | | |
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 30+1+0,2 | |||
| 7 \times 100 + 4 \times 0,1 | |||
| 60+3+0,09 | |||
| 400+5+0,08 |
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 12 + \frac{4}{10} + \frac{5}{100} | |||
| 9 + \frac{7}{1~000} | |||
| 5 + \frac{3}{10} + \frac{6}{1~000} |


| Année | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | 5,03 | 4,17 | 4,66 | 3,82 | 4,67 |
| Année | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | 7,54 | 6,04 | 5,98 | 4,62 | 3,82 |
| Arrondi : | à l'unité près | au dixième près | au centième près |
|---|---|---|---|
| 12,427 |
|
|
|
| 6,751 |
|
|
|
| 199,51 |
|
|
|
| Arrondi au centime près | Arrondi à l'euro près | |
|---|---|---|
| 123,548~€ | ||
| 7,105~7~€ | ||
| 1~486,263~€ |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille