






















| IDH (2018) | PIB en 2018 en milliard de $ | Croissance du PIB en 2019 | |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0,705 | 366,2 | 0,2 |
| Angola | 0,574 | 105,7 | -0,1 |
| Botswana | 0,728 | 18,6 | 3,0 |
| Eswatini | 0,608 | 4,7 | 1,3 |
| Lesotho | 0,518 | 2,7 | 1 |
| Malawi | 0,485 | 7,06 | 4,5 |
| Mozambique | 0,446 | 14,4 | 2,2 |
| Namibie | 0,645 | 14,5 | -1,4 |
| Zambie | 0,591 | 26,7 | 1,5 |
| Zimbabwe | 0,563 | 31 | -8,4 |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille