| Temps (s) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (m) | 0 | 4 | 6 | 6,5 | 6 | 4 | 0 |
a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Quelle est la hauteur du ballon au bout de deux secondes ? | ||||
| 2. À quels instants le ballon se trouve-t-il à 6 m de haut ? | ||||
| 3. Parmi les graphiques ci-contre, lequel représente la situation présentée par le tableau ? | ||||
| 4. Parmi les graphiques suivants, lequel peut représenter une situation de proportionnalité ? |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille