Tranche | % de la superficie totale des exploitations | % du nombre d'exploitations |
---|---|---|
< 2 ha | 44,2 | 84,9 |
2 à 4 ha | 23,6 | 10 |
4 à 10 ha | 20,6 | 4,3 |
> 10 ha | 11,6 | 0,7 |
Moyenne nationale | Moyenne dans les espaces urbains | Moyenne dans les espaces ruraux | |
---|---|---|---|
Taux d'alphabétisation (15 ans et plus) | 73 % | 84,9 % | 68,9 % |
Taux d'alphabétisation des femmes (15 ans et plus) | 65,5 % | 79,9 % | 58,8 % |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !