
|
69 %
Diminution du nombre de vertébrés sauvages (entre 1970 et 2018) |
14 %
Coraux disparus (entre 2009 et 2018) |
|
1 million
Espèces menacées d'extinction (sur 8 millions estimées en 2019) |
1 à 2 %
Disparition annuelle d'insectes |
| Événement | Date géologique | Correspondance sur le cadran |
|---|---|---|
| Formation de la Terre | 4,5 Ga | 00 h 00 min |
| Apparition de la vie | 3,8 Ga | 3 h 40 min |
| Premières cellules avec noyau | 2,3 Ga | 6 h 52 min |
| Premières algues | 1,6 Ga | 8 h 47 min |
| Premiers animaux | Entre 890 et 580 Ma | Entre 10 h 38 min et 11 h 27 min |
| Premières plantes terrestres | 470 Ma | 11 h 45 min |





Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille