| Type | (en nm) | Raies d'absorption |
| O | 110 | , , |
| B | 110 - 290 | , |
| A | 290 - 390 | , |
| F | 390 - 480 | , , , , , , , |
| G | 480 - 580 | , , , , , , |
| K | 580 - 830 | , , |
| M | 830 | , , , |

| Longueurs d'onde, en nanomètres, de raies caractéristiques pour diverses entités chimiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434,0 486,1 656,3 | 447,1 587,6 | 453,5 501,4 | 517,3 719,3 | 527,0 778,3 | |||||
| 645,7 | 589,6 | 430,0 | 761,2 | 625,0 | |||||
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille