
| INDICATEUR DE MAÎTRISE | |||||
| APP |
Faire un brouillon comprenant schéma, données et notions Extraire l'information utile sur supports variés/schéma/expérience/texte | ✔ | |||
| APP | Maîtriser le vocabulaire du cours (fiche de vocabulaire) | ✔ | |||
| ANA | Choisir, élaborer, justifier un protocole | ✔ | |||
| REA | Effectuer des mesures | ✔ | ✔ | ||
| REA | Agir de façon responsable/respecter les règles de sécurité | ✔ | |||
| MOD | Utliser les propriétés des ondes : fréquence/longueur d'onde/vitesse de propagation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VAL | Apprendre/appliquer une relation entre des grandeurs physiques | ✔ | ✔ | ||
| COM | Associer les bonnes unités aux grandeurs physiques Faire des conversions | ✔ | |||
| MATH | Utiliser des outils numériques/un langage de programmation | ✔ | ✔ | ||
| MATH | Calcul littéral, résoudre une équation | ✔ |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille