| Année | Population |
|---|---|
| 1950 | 41 647 258 |
| 1952 | 42 300 981 |
| 1954 | 42 885 138 |
| 1956 | 43 627 467 |
| 1958 | 44 563 043 |
| 1960 | 45 464 797 |
| 1962 | 46 422 000 |
| 1964 | 48 059 022 |
| 1966 | 48 953 792 |
| 1968 | 49 723 072 |
| 1970 | 50 528 219 |
| 1972 | 51 485 953 |
| 1974 | 52 320 725 |
| 1976 | 52 798 338 |
| 1978 | 53 271 566 |
| 1980 | 53 731 387 |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille