





| Source | Activité (Bq) |
|---|---|
| Eau douce (1 L) | 1 |
| Légumes (1 kg) | 150 |
| Engrais (1 kg) | 5 000 |
| Corps humain (70 kg) | 8 000 |
| Uranium 238 (1 g) | 12 000 |

| Isotopes radioactifs | Temps de demi-vie (a) |
|---|---|
| _4^8\text{Be} | 2{,}12 \times 10^{-24} |
| _{\;53}^{131}\text{I} | 2{,}20 \times 10^{-2} |
| _{27}^{60}\text{Co} | 5{,}27 |
| _{\;6}^{14}\text{C} | 5{,}73 \times 10^3 |
| _{\thickspace 53}^{129}\text{I} | 1{,}57 \times 10^7 |
| _{\thickspace 90}^{232}\text{Th} | 1{,}41 \times 10^9 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille