| Grandeur | Unité SI | ||
| Nom | Notation littérale usuelle | Nom | Symbole |
| longueur | mètre | m | |
| masse | kilogramme | kg | |
| temps | seconde | s | |
| intensité du courant électrique | ampère | A | |
| température absolue | kelvin | K | |
| quantité de matière | mole | mol | |
| intensité lumineuse | candela | cd | |
| Grandeur | Unité usuelle | |
| Nom | Notation littérale usuelle | Symbole |
| masse volumique | kg·m-3 | |
| vitesse | m·s-1 | |
| période | s | |
| accélération | m·s-2 | |
| fréquence | ou | Hz (hertz) |
| longueur d'onde | m ou nm | |
| force | N (newton) | |
| intensité ou accélération de la pesanteur | N·kg-1 ou m·s-2 | |
| pression | Pa (pascal) | |
| tension | V (volt) | |
| résistance | (ohm) | |
| capacité | F (farad) | |
| énergie | J (joule) | |
| puissance | W (watt) | |
| charge électrique | C (coulomb) | |
| masse molaire | g·mol-1 | |
| concentration en masse | g·L-1 | |
| concentration en quantité de matière | ou (avec un soluté) | mol·L-1 |
| conductivité | S·m-1 | |
| absorbance | – | |
| Constante fondamentale | Valeur exacte | Valeur approchée |
| vitesse de propagation ou célérité de la lumière dans le vide | m·s-1 | m·s-1 |
| charge élémentaire | C | C |
| constante d'Avogadro | mol-1 | mol-1 |
| constante de Planck | m2·kg·s-1 | m2·kg·s-1 |
| Constante diverse | Valeur exacte | Valeur approchée |
| constante de gravitation universelle | m3·kg‑1·s-2 | m3·kg‑1·s-2 |
| constante de Coulomb | N·m2·C-2 | N·m2·C-2 |
| masse du proton | kg | kg |
| masse du neutron | kg | kg |
| masse de l'électron | kg | kg |
| année‑lumière | m | m |
| unité astronomique | m | m |
| Préfixe | Abréviation | Correspondance en puissance de 10 |
| femto | f | |
| pico | p | |
| nano | n | |
| micro | μ | |
| milli | m | |
| centi | c | |
| deci | d | |
| - | - | |
| kilo | k | |
| méga | M | |
| giga | G | |
| téra | T | |
| péta | P |
| Nom | Symbole minuscule | Symbole majuscule |
| alpha | ||
| bêta | ||
| gamma | ||
| Delta | ||
| epsilon | ||
| êta | ||
| thêta | ||
| lambda | ||
| mu | ||
| nu | ||
| pi | ||
| rhô | ||
| sigma | ||
| tau | ||
| phi | ||
| khi | ||
| oméga |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille