| Grandeur | Unité SI | ||
| Nom | Notation littérale usuelle | Nom | Symbole |
| longueur | L | mètre | m |
| masse | m | kilogramme | kg |
| temps | t | seconde | s |
| intensité du courant électrique | I | ampère | A |
| température absolue | T | kelvin | K |
| quantité de matière | n | mole | mol |
| intensité lumineuse | I_l | candela | cd |
| Grandeur | Unité usuelle | |
| Nom | Notation littérale usuelle | Symbole |
| masse volumique | \rho | kg·m-3 |
| vitesse | v | m·s-1 |
| période | T | s |
| accélération | a | m·s-2 |
| fréquence | f ou \nu | Hz (hertz) |
| longueur d'onde | \lambda | m ou nm |
| force | F | N (newton) |
| intensité ou accélération de la pesanteur | g | N·kg-1 ou m·s-2 |
| pression | P | Pa (pascal) |
| tension | U | V (volt) |
| résistance | R | \Omega (ohm) |
| capacité | C | F (farad) |
| énergie | E | J (joule) |
| puissance | P | W (watt) |
| charge électrique | Q | C (coulomb) |
| masse molaire | M | g·mol-1 |
| concentration en masse | \gamma | g·L-1 |
| concentration en quantité de matière | c ou [\text{X}] (avec \text{X} un soluté) | mol·L-1 |
| conductivité | \sigma | S·m-1 |
| absorbance | A | – |
| Constante fondamentale | Valeur exacte | Valeur approchée |
| vitesse de propagation ou célérité de la lumière dans le vide | c = 299\, 792\, 458 m·s-1 | c = 3{,}00 \times 10^8 m·s-1 |
| charge élémentaire | e = 1{,}602\ 176\ 634 \times 10^{-19} C | e = 1{,}60 \times 10^{-19} C |
| constante d'Avogadro | N_{\text{A}} = 6{,}022 \ 140 \ 76 \times 10^{23} mol-1 | N_{\text{A}} = 6{,}02 \times 10^{23} mol-1 |
| constante de Planck | h = 6{,}626 \ 070 \ 15 \times 10^{-34} m2·kg·s-1 | h = 6{,}33 \times 10^{-34} m2·kg·s-1 |
| Constante diverse | Valeur exacte | Valeur approchée |
| constante de gravitation universelle | G = 6{,}674 08 \times 10^{-11} m3·kg‑1·s-2 | G = 6{,}67 \times 10^{-11} m3·kg‑1·s-2 |
| constante de Coulomb | k = 8{,}987 551 \times 10^9 N·m2·C-2 | k = 8{,}99 \times 10^9 N·m2·C-2 |
| masse du proton | m_\text{p} = 1{,}672\ 622 \times 10^{-27} kg | m_\text{p} = 1{,}67 \times 10^{-27} kg |
| masse du neutron | m_\text{n} = 1{,}674\ 927 \times 10^{-27} kg | m_\text{n} = 1{,}67 \times 10^{-27} kg |
| masse de l'électron | m_\text{e} = 9{,}109\ 383\ 5 \times 10^{-31} kg | m_\text{e} = 9{,}11 \times 10^{-31} kg |
| année‑lumière | 1\: \text{a.l.} = 9{,}460\ 730\ 473 \times 10^{15} m | 1\: \text{a.l.} = 9{,}46 \times 10^{15} m |
| unité astronomique | 1\: \text{u.a.} = 1{,}495\ 978\ 707 \times 10^{11} m | 1\: \text{u.a.} = 1{,}50 \times 10^{11} m |
| Préfixe | Abréviation | Correspondance en puissance de 10 |
| femto | f | \times 10^{-15} |
| pico | p | \times 10^{-12} |
| nano | n | \times 10^{-9} |
| micro | μ | \times 10^{-6} |
| milli | m | \times 10^{-3} |
| centi | c | \times 10^{-2} |
| deci | d | \times 10^{-1} |
| - | - | 1 |
| kilo | k | \times 10^{3} |
| méga | M | \times 10^{6} |
| giga | G | \times 10^{9} |
| téra | T | \times 10^{12} |
| péta | P | \times 10^{15} |
| Nom | Symbole minuscule | Symbole majuscule |
| alpha | \alpha | |
| bêta | \beta | |
| gamma | \gamma | |
| Delta | \delta | \Delta |
| epsilon | \varepsilon | |
| êta | \eta | |
| thêta | \theta | |
| lambda | \lambda | |
| mu | \mu | |
| nu | \nu | |
| pi | \pi | \Pi |
| rhô | \rho | |
| sigma | \sigma | \Sigma |
| tau | \tau | |
| phi | \varphi / \phi | \Phi |
| khi | \chi | |
| oméga | \omega | \Omega |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille