| Morts et disparus | Part des effectifs mobilisés | Blessés | |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 millions | 15 % | 4 millions |
| Russie | 2 millions | 11 % | 5 millions |
| Autriche‑Hongrie | 1,5 million | 17 % | 3,5 millions |
| France et colonies | 1,4 million | 18 % | 3,5 millions |
| Grande‑Bretagne et colonies | 960 000 | 11 % | 2 millions |
| Empire ottoman | 775 000 | 26 % | 500 000 |
| Italie | 600 000 | 11 % | 900 000 |
| Serbie | 280 000 | 37 % | 50 000 |
| Roumanie | 250 000 | 25 % | 200 000 |
| Bulgarie | 90 000 | 22 % | 100 000 |
| États‑Unis | 90 000 | 2 % | 100 000 |
| Total | 9,9 millions | 17 % | 21 millions |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille