Microscope Caractéristiques | Optique ou photonique (MO ou MP) | Électronique à transmission (MET) | Électronique à balayage (MEB) |
|---|---|---|---|
| Photographie des dispositifs | ![]() | ![]() | ![]() |
| Invention | 1595 | 1931 | 1937 |
| Préparation d'échantillon | Rapide Échantillon vivant ou mort | Nécessite plusieurs journées Échantillon mort et déshydraté | |
| Faisceau utilisé | Faisceau de photons (lumière) | Faisceau d'électrons | |
| Visualisation | Structure interne (par transparence) Image 2D Couleurs | Structure interne Image 2D Noir et blanc (coloration numérique possible) | Surface cellulaire Image 3D Noir et blanc (coloration numérique possible) |
| Grossissement | De × 40 à × 1 500 | Jusqu'à × 5 000 000 | Jusqu'à × 100 000 |
| Résolution | 0,35 μm | De 10 nm à 0,5 nm | De 2 nm à 0,2 nm |
| Coût | Faible | Très élevé | |
| Observation | À travers les oculaires | Via une interface numérique | |
| Exemple : observation d'un globule blanc | ![]() | ![]() | ![]() |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille