| Poisson | Viande | Total | |
|---|---|---|---|
| Frites | 10 | 22 | 32 |
| Légumes | 31 | 17 | 48 |
| Total | 41 | 39 | 80 |
| Poisson | Viande | Total | |
|---|---|---|---|
| Frites | 40 | 80 | 120 |
| Légumes | 50 | 30 | 80 |
| Total | 90 | 110 | 200 |
Fromage | Camembert | Gruyère | Chèvre | Mozzarella |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 25 | 30 | 15 | 22 |
| Nombre de livres achetés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix moyen (en €) | 14 | 22 | 32 | 40 | 45 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille