Date | Valeur du SMIC | Augmentation en % |
---|---|---|
1er janvier 2015 | 1 457,52 | |
1er janvier 2016 | 1 466,62 | 0,62 |
1er janvier 2017 | 1 480,27 | 0,93 |
1er janvier 2018 | 1 498,47 | 1,23 |
1er janvier 2019 | 1 521,22 | 1,52 |
1er janvier 2020 | 1 539,42 | 1,20 |
1er janvier 2021 | 1 554,58 | 0,98 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !