


| Forme \rightarrow \downarrow Survie (%) | Claire | Sombre |
| En zone polluée | 26 | 74 |
| En zone non polluée | 86 | 14 |
| Génotype | Milieu non pollué | Milieu pollué |
| R//R | 0,8 | 1 |
| R//S | 0,9 | 0,9 |
| S//S | 1 | 0,8 |

| Génotype | En centre ville | À la campagne |
| Li//Li | 0,8 | 1 |
| Li//li | 0,9 | 0,9 |
| li//li | 1 | 0,8 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille