Masse (kg) | 5 | 15 |
Prix (euros) | 6 | 18 |
3 | 7 | 10 | 13 | ⤸ x 7 |
5 | 9 | 2 | 6 | ⤸ x 0,5 |
1 | 3,5 | 7 | 2,5 | ⤸ x |
1 | 2 | 10 | 6 | ⤸ x
|
6 |
5 | 20 | ⤸ x
| ||
8 | 12 | 16 |
2 | 5,5 | 7,5 | ⤸ x
| |
0,55 | 101,5 |
Population | ||
Individus marqués |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !