Grandeur | Longueur | Masse | Temps | Courant électrique | Température | Quantité de matière | Intensité lumineuse |
Unité | mètre (m) | kilogramme (kg) | seconde (s) | ampère (A) | kelvin (K) | mole (mol) | candela (cd) |
Multiples | ||||||||||||
Tm | Gm | Mm | km | hm | dam | m | ||||||
10^{12} m | 10^9 m | 10^6 m | 10^3 m | 10^2 m | 10^1 m | 10^0 m | ||||||
Sous-multiples | ||||||||||||
m | dm | cm | mm | μm | nm | pm | ||||||
10^0 m | 10^{-1} m | 10^{-2}m | 10^{-3}m | 10^{-6}m | 10^{-9}m | 10^{-12}m | ||||||
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !