A//A | A//a | a//a | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre de loups | 31 | 321 | 413 | 765 |
Fréquences observées | 0,04 | 0,42 | 0,54 | 1 |
Gamète femelle | |||
---|---|---|---|
A () | a () | ||
Gamète mâle | A () | A//A () | A//a () |
a () | A//a () | a//a () |
A//A | A//a | a//a | |
---|---|---|---|
Survie moyenne annuelle | 0,47 | 0,77 | 0,75 |
Nombre moyen de petits | 0,031 | 2,35 | 1,83 |
Valeur sélective | 0,013 | 1 | 0,779 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !