
| Surfaces (m2) | Composition | Épaisseur (mm) | Conductivité thermique (W⋅m‑1⋅K‑1) | Résistance thermique surfacique (m2⋅K⋅W‑1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Murs extérieurs | Plaques de plâtre BA13 | 130 | 0,250 | ||
| Enduit chaux | 100 | 0,700 | |||
| Brique standard | 200 | 0,390 | |||
| Laine de roche | 200 | 0,042 | |||
| Bois léger sapin | 100 | 0,140 | |||
| Sol | 100 | Panneau de liège | 40 | 0,040 | 10,1 |
| Laine de bois ISONAT | 80 | 0,036 | |||
| Béton | 200 | 2,10 | |||
| Hourdis polystyrène | 250 | 0,038 | |||
| Toiture | 104 | Laine de roche | 60 | 0,040 | 7,5 |
| Polystyrène | 210 | 0,036 | |||
| Vitrages | 16,0 | Triple vitrage | 4/12/4/12/4 | / | 4,6 |
| Porte | 1,66 | Bois | 40 | 0,200 | 0,37 |
| Définition 1 | Définition 2 | Définition 3 |
|---|---|---|
| Le transfert d'énergie par ondes électromagnétiques ne nécessite pas de milieu matériel et se fait sans transport de matière. | Le transfert d'énergie se fait par déplacement de matière, généralement au sein d'un gaz ou d'un liquide. | Le transfert d'énergie dans un milieu matériel se fait de proche en proche, sans transport de matière. |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille