

| Piles restantes dans le stock de Justin Derrico | Tension (V) | Capacité électrique (mA⋅h) | |
|---|---|---|---|
| Jetable | Alcaline | 9,0 | 565 |
| 4,5 | 440 | ||
| Carbone‑zinc | 9,0 | 300 | |
| Lithium-ion | 9,6 | 1 200 | |
| Rechargeable | Nickel‑cadmium | 7,2 | 120 |
| Lithium‑ion | 8,4 | 600 | |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille