Triangle | Côté | Longueur |
Triangle A | EG | 4 |
GF | 3 | |
EF | ||
Triangle B | HI | 8 |
IJ | 15 | |
HJ | ||
Triangle C | KL | 6 |
KM | 8 | |
LM | ||
Triangle D | OP | 5 |
PN | 12 | |
ON |
Triangle | Côté | Longueur | Carré de la longueur |
Triangle A | EG | 4 | 4 × 4 = 16 |
GF | 3 | 3 × 3 = 9 | |
EF | |||
Triangle B | HI | 8 | |
IJ | 15 | ||
HJ | |||
Triangle C | KL | 6 | |
KM | 8 | ||
LM | |||
Triangle D | OP | 5 | |
PN | 12 | ||
ON |