| Crit'Air | Effectif |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 22 |
| 2 | 29 |
| 3 | 27 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| Valeur | Nombre |
|---|---|
| 500 € | 1 |
| 100 € | 2 |
| 50 € | 5 |
| 20 € | 32 |
| 0 € | 300 |
| Distance | Probabilité |
|---|---|
| 2 km | 0,1 |
| 6 km | 0,5 |
| 8 km | 0,25 |
| 10 km | 0,15 |


Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille