Largeur (m) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,75 | 2 |
Longueur (m) |
|
|
|
|
|
|
|
Périmètre (m) |
|
|
|
|
|
|
|
Aire (m) |
|
|
|
|
|
|
|
Formule de la distance de frainage () en m | Formule de la distance d'arrêt () en m |
Avec sur sol sec et la vitesse du véhicule en m/s | distance de réaction, la distance parcourue par la voiture en deux secondes. |
Vitesse en km/h | Vitesse en m/s | de A | de B | de B - de A |
90 | 25 | 39 | 89 | 50 |
100 | 28 | 48 | 104 | 56 |
110 | 31 | 58 | 119 | 61 |
120 | 33 | 69 | 136 | 67 |
130 | 36 | 82 | 154 | 72 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !