Fonctions | Ensemble de définition | Fonctions dérivées | Ensemble de dérivabilité |
---|---|---|---|
x^n avec n entier naturel non nul | \R | n x^{n-1} | \R |
\frac{1}{x} | \mathbb{R} \backslash\{0\} | -\frac{1}{x^{2}} | \mathbb{R} \backslash\{0\} |
\cos (x) | \mathbb{R} | -\sin (x) | \mathbb{R} |
\sin (x) | \mathbb{R} | \cos (x) | \mathbb{R} |
Fonctions | Fonctions dérivées |
---|---|
k \times u avec k \in \mathbb{R}. | k \times u^{\prime} |
u+v | u^{\prime}+v^{\prime} |
u \times v | u^{\prime} \times v+u \times v^{\prime} |
\frac{1}{v} avec v(x) \neq 0 sur \text{I} | -\frac{v^{\prime}}{v^{2}} |
\frac{u}{v} avec v(x) \neq 0 sur \text{I} | \frac{u^{\prime} \times v-u \times v^{\prime}}{v^{2}} |
Fonctions | Expressions dérivées |
---|---|
\cos (a x+b) | -a \times \sin (a x+b) |
\sin (a x+b) | a \times \cos (a x+b) |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !