




| no de corde | note | fréquence (Hz) |
|---|---|---|
| 1 | mi1 | 82{,}4 |
| 2 | la1 | 110 |
| 3 | ré2 | 146{,}8 |
| 4 | sol2 | 196 |
| 5 | si2 | 246{,}9 |
| 6 | mi3 | 329{,}6 |
| no de case | longueur (cm) |
|---|---|
| 0 (« à vide ») | L_{0}=62{,}0 |
| 1 | 58{,}5 |
| 2 | 55{,}2 |
| 3 | 52{,}1 |
| 4 | 49{,}2 |
| 5 | 46{,}4 |
| 6 | 43{,}8 |
| 7 | 41{,}4 |
| 8 | 39{,}0 |
| 9 | 36{,}9 |
| 10 | 34{,}8 |
| 11 | 32{,}8 |
| 12 | 31{,}0 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille