| Grandeur | Unité usuelle | ||
| Nom | Notation littérale usuelle | Relation de définition | Symbole |
| longueur | - | m (mètre) | |
| masse | - | kg (kilogramme) | |
| temps | - | s (seconde) | |
| température absolue | - | K (kelvin) | |
| quantité de matière | - | mol (mole) | |
| intensité lumineuse | - | cd (candela) | |
| masse volumique | kg·m-3 | ||
| densité d'un liquide | - | ||
| vitesse | m·s-1 | ||
| période | - | s (seconde) | |
| fréquence | Hz (hertz) | ||
| longueur d'onde | - | m (mètre) | |
| force | - | N (newton) | |
| poids | N | ||
| pression | Pa (pascal) | ||
| tension | - | V (volt) | |
| énergie | - | J (joule) | |
| puissance | W (watt) | ||
| intensité sonore | - | W·m-2 | |
| niveau sonore | W·m-2 | ||
| masse molaire | g·mol-1 | ||
| absorbance | g·mol-1 | ||
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille