\boldsymbol{k} | \mathbf{P}(\mathbf{X} \boldsymbol{\leqslant k}) | \boldsymbol{k} | \mathbf{P}(\mathbf{X} \boldsymbol{\leqslant k}) |
21 | 0{,}008 | 31 | 0{,}6331 |
22 | 0{,}0172 | 32 | 0{,}7309 |
23 | 0{,}0328 | 33 | 0{,}8139 |
24 | 0{,}0583 | 34 | 0{,}8791 |
25 | 0{,}0972 | 35 | 0{,}9266 |
26 | 0{,}1526 | 36 | 0{,}9584 |
27 | 0{,}2257 | 37 | 0{,}9781 |
28 | 0{,}3154 | 38 | 0{,}9894 |
29 | 0{,}4177 | 39 | 0{,}9953 |
30 | 0{,}5262 | 40 | 0{,}9981 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !