Pour s'échauffer | Pour commencer | Différenciation | Pour s'entraîner | |
---|---|---|---|---|
Savoir exploiter l'expression donnant le niveau d'intensité sonore d'un signal | ||||
Savoir illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption | ||||
Savoir interpréter une manifestation de l'effet Doppler | ||||
Savoir exploiter l'expression du décalage Doppler |
Bruit | Ronronnement de chat | Conversation | Rue bruyante | Avion au décollage |
(W·m-2) | | | ||
(dB) | | |
Distance (km) | ||||
Atténuation par rapport à une distance de m (dB) |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !