
| Gaz | Intervalle | Prix ($) | Nom du produit |
|---|---|---|---|
| CO | 200 ~10 000 ppm | 6,9 | Grove, Capteur de gaz MQ2 |
| 0,05 ~10 ppm | 6,9 | Grove, Capteur de gaz MQ3 | |
| 200 ~ 10 000 ppm | 6,9 | Grove, Capteur de gaz MQ5 | |
| 20 ~ 2 000 ppm | 7,5 | Grove, Capteur de gaz MQ9 | |
| 0 ~1 000 pm | 39,9 | Grove, Capteur de gaz multicanaux | |
| Alcool | 200 ~10 000 ppm | 6,9 | Grove, Capteur de gaz MQ5 |
| 100 ~2 000 ppm | 6,9 | Grove, Capteur de gaz MQ2 | |
| 10 ~ 500 ppm | 39,9 | Grove, Capteur de gaz multicanaux | |
| O2 | 0 ~25% vol (0 ~250 000 ppm) | 59 | Grove, Capteur de gaz (O2) |
| HCHO | 5 ~40 ppm | 14,9 | Grove, Capteur de gaz HCHO |
| Poussière | 0 ~ 28 000 unité / L | 15,9 | Grove, Capteur de poussière |

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille