| Fonction définie par : | Ensemble de définition | Fonction dérivée définie par : | Ensemble de dérivabilité | |
| 1. | avec | |||
| 2. | avec et réels | |||
| 3. | ||||
| 4. | avec | |||
| 5. | ||||
| 6. | avec | |||
| 7. |
| Type d'opération | Fonction à dériver | Fonction dérivée | |
| 1. | Dérivée d'une somme | ||
| 2. | Dérivée d'un produit par une constante | ||
| 3. | Dérivée d'un produit | ||
| 4. | Dérivée d'un inverse | avec pour tout | |
| 5. | Dérivée d'un quotient | avec pour tout | |
| 6. | Dérivée de soit l'intervalle tel que pour tout La fonction est définie et dérivable sur et | ||
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille