| Tâche à réaliser | Modalités de travail | Évaluation |
|---|---|---|
| 1. de positionnement | ➜ Je vais voir les rappels des prérequis J'ai réussi ➜ Je passe à l'activité | |
| 2. des prérequis | ➜ Je demande de l'aide J'ai compris ➜ Je passe à la suite | |
| 3. Réaliser l' : Un facteur invisible | ➜ Je demande de l'aide J'ai compris ➜ Je passe à la suite | |
| 4. Lire le | ||
| 5. Faire les | ||
| 6. Faire les | ||
|
7. Faire les |
| Tâche à réaliser | Modalités de travail | Évaluation |
|---|---|---|
| 1. de positionnement | ➜ Je vais voir les rappels des prérequis J'ai réussi ➜ Je passe à l'activité | |
| 2. des prérequis | ➜ Je demande de l'aide J'ai compris ➜ Je passe à la suite | |
| 3. Réaliser l' : Une nouvelle formule | ➜ Je demande de l'aide J'ai compris ➜ Je passe à la suite | |
| 4. Lire | ||
| 5. Faire les | ||
| 6. Faire les | ||
| 7. Faire les |
| Tâche à réaliser | Modalités de travail | Évaluation |
|---|---|---|
| 1. Réaliser l' : Des termes qui n'ont rien de commun | ➜ Je demande de l'aide J'ai compris ➜ Je passe à la suite | |
| 2. Lire | ||
| 3. Faire les | ||
| 4. Faire les | ||
| 5. Faire les |
| Tâche à réaliser | Modalités de travail | Évaluation |
|---|---|---|
| 1. l'ensemble du chapitre avec Genially | ||
| 2. Prêt(e) pour des ? | ||
| 3. grâce à une session d'exercices auto-corrigés | J'ai eu entre 45 % et 70 % de réussite | |
| 4. Apprends à | ||
| 5. Entraîne-toi au |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille