Temps (min) | Absorbance |
---|---|
0 | 0,058 |
5 | 0,080 |
10 | 0,101 |
15 | 0,120 |
20 | 0,139 |
25 | 0,158 |
30 | 0,176 |
35 | 0,193 |
40 | 0,210 |
45 | 0,226 |
50 | 0,242 |
55 | 0,256 |
60 | 0,271 |
Temps (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 |
Conductivité (S·m-1) | 12,44 | 10,64 | 9,38 | 8,48 | 7,08 | 6,42 |
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Oups, une coquille
j'ai une idée !